Zurück zum Blog
Methodology4 min read
Carbon Decision AI Methodik: Welche Emissionsfaktor-Datenbanken nutzen wir?
Von der ADEME über das GHG Protocol bis zu IEA und IPCC: die vollständige Übersicht der Standards hinter unseren CO2-Berechnungen.
Um den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens rechtssicher zu berechnen, ist die Wahl der Datenquellen entscheidend. Bei Carbon Decision AI steht Präzision an erster Stelle. Deshalb basiert unsere Berechnungs-Engine im Kern auf der offiziellen französischen ADEME-Datenbank, ergänzt durch die weltweit anerkanntesten Referenzen für internationale Aktivitäten.
Übersicht der Standards und Datenbanken
| Berechnungsbereich | Rahmenwerk & Standard | Quelle der Emissionsfaktoren |
|---|---|---|
| Methodischer Rahmen | GHG Protocol Corporate Standard (WRI, 2015) | Internationaler Referenzstandard für die Strukturierung von Scope 1, 2 und 3. |
| Treibhausgase | IPCC AR5 (100-Jahre-Horizont) | Offizielle CO2eq-Umrechnungsfaktoren für Methan (CH₄), Distickstoffmonoxid (N₂O) und HFKW. |
| Elektrizität | IEA Electricity 2024 + Nationale Agenturen | Länderspezifische Stromnetz-Faktoren (grid factors) für den verbrauchten Strom. |
| Fracht & Transport | EN 16258 / GLEC Framework | Präzise Berechnungsmodelle auf Basis von Tonnenkilometer-Raten je Transportmittel. |
| Cloud & IT | ADEME + Berichte der Anbieter | Bewertung der IT-Infrastruktur (basierend auf den Ausgaben in EUR und Energieberichten). |
| Materialien & Produkte | ADEME (Produktkatalog) | Offizielle Produkt-Emissionsfaktoren (Product Emission Factors) aus dem ADEME-Katalog. |
Die Wahl der Transparenz
Durch die Kombination der ADEME-Datenbank für Vorleistungen und IT mit globalen Standards wie dem GHG Protocol und der IEA gewährleistet Carbon Decision AI Bilanzen, die den Anforderungen von Prüfern und der CSRD-Regulierung entsprechen.