Volver al blog
Methodology4 min read
Metodología Carbon Decision AI: ¿qué bases de factores de emisión utilizamos?
De la ADEME al GHG Protocol, pasando por la IEA y el IPCC: el mapa completo de los referentes que alimentan nuestros cálculos de CO2.
Para calcular la huella de carbono de una empresa con total fiabilidad, la elección de las fuentes de datos es fundamental. En Carbon Decision AI, la precisión es lo primero. Por eso, nuestro motor de cálculo se basa principalmente en la base de datos de la ADEME (la Agencia de Transición Ecológica de Francia), complementada con los mejores referentes internacionales.
Mapa de los estándares y bases de datos
| Área de cálculo | Marco y Estándar | Fuente de Factores de Emisión |
|---|---|---|
| Marco Metodológico | GHG Protocol Corporate Standard (WRI, 2015) | Norma internacional de referencia para estructurar los Alcances 1, 2 y 3. |
| Gases de Efecto Invernadero | IPCC AR5 (Horizonte de 100 años) | Factores de conversión oficiales a CO2eq para metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O) y HFC. |
| Electricidad | IEA Electricity 2024 + Agencias Nacionales | Factores de red (grid factors) actualizados país por país para la energía consumida. |
| Flete y Transporte | EN 16258 / GLEC Framework | Modelos de cálculo basados en ratios de tonelada-kilómetro según el medio de transporte. |
| Cloud y Tecnología | ADEME + Informes de proveedores | Evaluación del impacto de la infraestructura TI (basada en el gasto en EUR y el mix energético). |
| Materias y Productos | ADEME (Catálogo de Productos) | Factores de emisión de productos (Product Emission Factors) del catálogo oficial de la ADEME. |
La elección de la transparencia
Al combinar la base ADEME para insumos y tecnología con estándares globales como el GHG Protocol y la IEA, Carbon Decision AI garantiza informes conformes a las exigencias de los auditores y la normativa CSRD.