Méthodologie Carbon Decision AI : quelles bases de facteurs d'émission utilisons-nous ?
De l'ADEME au GHG Protocol en passant par l'IEA et l'IPCC : la cartographie complète des référentiels qui alimentent nos calculs CO2.
Pour calculer l'empreinte carbone d'une entreprise de manière incontestable, le choix des sources de données est crucial. Chez Carbon Decision AI, la précision est notre priorité. C'est pourquoi notre moteur de calcul s'appuie principalement sur la base ADEME (l'Agence de la transition écologique), complétée par les meilleurs référentiels internationaux pour couvrir l'ensemble de vos activités.
Cartographie des standards et bases de données
| Poste de calcul | Référentiel & Standard | Source des facteurs d'émission |
|---|---|---|
| Cadre méthodologique | GHG Protocol Corporate Standard (WRI, 2015) | Norme internationale de référence pour la structuration des Scopes 1, 2 et 3. |
| Gaz à effet de serre | IPCC AR5 (Horizon 100 ans) | Facteurs de conversion officiels en CO2eq pour le méthane (CH₄), protoxyde d'azote (N₂O) et HFC. |
| Électricité | IEA Electricity 2024 + Agences nationales | Facteurs de réseau (grid factors) mis à jour pays par pays pour l'électricité consommée. |
| Fret & Transport | EN 16258 / GLEC Framework | Modèles de calcul précis basés sur les ratios tonne-kilomètre par mode de transport. |
| Cloud & Numérique | ADEME + Rapports fournisseurs | Évaluation fine de l'impact de vos infrastructures IT (basée sur la dépense en EUR et le mix énergétique). |
| Matières & Produits | ADEME (Base Empreinte) | Facteurs d'émission par produit (Product Emission Factors) issus du catalogue officiel de l'ADEME. |
Le choix de la transparence
En combinant la puissance de la base ADEME pour les intrants et le numérique avec des standards mondiaux comme le GHG Protocol ou l'IEA, Carbon Decision AI garantit à votre entreprise des bilans conformes aux exigences des auditeurs et de la réglementation CSRD.